智慧财务、预算绩效、项目库、内控管理项目案例
2025-9-28 15:05:55
admin
阅读(534)
| 序号 | 使用单位名称 | 产品分类 | 使用部门 | 项目名称 |
| 1 | 郑州大学 | 预算绩效一体化 | 财务与资产部 | 郑州大学预算评审系统项目采购合同 |
| 2 | 郑州轻工业大学 | 预算绩效一体化 | 财务处 | 郑州轻工业大学校级项目库管理系统项目 |
| 3 | 河南工业大学 | 预算绩效一体化 | 财务处 | 全面预算绩效一体化平台 |
| 4 | 中南财经政法大学 | 零基预算一体化平台 | 财务处 | 零基预算一体化平台 |
| 5 | 兰州大学 | 预算编审系统 | 财务处 | 预算项目评审系统定制研发 |
| 6 | 西南科技大学 | 预算绩效一体化 | 财务处 | 全面预算绩效管理平台项目 |
| 7 | 西安财经大学 | 预算绩效一体化 | 财务处 | 西安财经大学全面预算绩效一体化平台 |
| 8 | 黄河水利职业技术大学 | 大数据专项资金监管平台 | 发展规划处、财务处 | 黄河水利职业技术学院“双高校”建设专项—高校专项资金监管平台项目 |
| 9 | 河南职业技术学院 | 预算绩效一体化 | 发展规划处、财务处 | 全面预算绩效一体化平台 |
| 10 | 河南机电职业学院 | 预算绩效一体化 | 发展合作处、财务处 | 全面预算绩效一体化平台 |
| 11 | 郑州大学体育学院 | 预算绩效一体化 | 财务处 | 郑州大学体育学院项目库绩效监管平台建设项目采购合同 |
| 12 | 西安航空学院 | 预算绩效一体化 | 财务处 | 校内预算管理平台、西安航空学院数智财务应用场景服务系统 |
| 13 | 江苏卫生健康职业学院 | 预算绩效一体化 | 财务处 | 江苏卫生健康职业学院预算绩效一体化管理系统项目 |
| 14 | 珠海城市职业技术学院 | 预算绩效一体化与内控门户 | 财务处 | 珠海城市职业技术学院项目库预算绩效内控一体化系统 |
| 15 | 江西环境工程职业学院 | 预算绩效一体化 | 财务处 | 江西环境工程职业学院全面预算绩效一体化平台 |
| 16 | 江西外语外贸职业学院 | 预算绩效一体化 | 财务处 | 江西外语外贸职业学院预算绩效管理一体化平台采购项目 |
| 17 | 河南建筑职业技术学院 | 预算绩效一体化 | 财务处 | 河南建筑职业技术学院教育类项目绩效一体化平台建设项目 |
| 18 | 宁波工程学院 | 预算绩效一体化 | 财务处 | 宁波工程学院合作财务系统升级项目软件采购合同 |
| 19 | 河南经贸职业学院 | 校级项目库 | 财务处 | 河南经贸职业学院全面预算绩效管理平台建设项目 |
| 20 | 河南中医药大学 | 校级项目库 | 财务处 | 校内项目填报、评审、储备 |
| 21 | 河南师范大学 | 校级项目库 | 财务处 | 校内项目填报、评审、储备 |
| 22 | 河南科技大学 | 校级项目库 | 财务处 | 校内项目填报、评审、储备 |
| 23 | 河南财政金融学院 | 校级项目库 | 财务处 | 校内项目填报、评审、储备 |
| 24 | 河南牧业经济学院 | 校级项目库 | 财务处 | 校内项目填报、评审、储备 |
| 25 | 河南工程学院 | 校级项目库 | 财务处 | 校内项目填报、评审、储备 |
| 26 | 河南警察学院 | 校级项目库 | 财务处 | 校内项目填报、评审、储备 |
| 27 | 河南工学院 | 校级项目库 | 财务处 | 校内项目填报、评审、储备 |
| 28 | 河南应用技术职业学院 | 校级项目库 | 财务处 | 校内项目填报、评审、储备 |
| 29 | 河南水利与环境职业学院 | 校级项目库 | 财务处 | 校内项目填报、评审、储备 |
| 30 | 南阳师范学院 | 校级项目库 | 财务处 | 校内项目填报、评审、储备 |
| 31 | 河南工业和信息化职业学院 | 校级项目库 | 财务处 | 校内项目填报、评审、储备 |
| 32 | 河南医药大学 | 校级项目库 | 财务处 | 校内项目填报、评审、储备 |
| 33 | 黄淮学院 | 校级项目库 | 财务处 | 校内项目填报、评审、储备 |
| 34 | 郑州铁路职业技术学院 | 校级项目库 | 财务处 | 郑州铁路职业技术学院智慧校园业务系统建设项目 |
| 35 | 河南工业安全职业学院 | 校级项目库 | 财务处 | 河南信息工程学校双高工程财务智能化管理平台项目 |
| 36 | 河南检察职业学院 | 校级项目库 | 财务处 | 河南检察职业学院高校财政项目库监管平台项目 |
| 37 | 河南护理职业学院 | 校级项目库 | 发展规划处 | 河南护理职业学院财政项目管理系统建设项目 |
| 38 | 西安石油大学 | 校级项目库 | 财务处 | 专项资金项目库管理系统 |
| 39 | 广州开放大学 | 校级项目库 | 发展规划处 | 广东开放大学项目库管理系统 |
| 40 | 郑州电力高等专科学校 | 校级项目库 | 发展规划处 | 郑州电力高等专科学校省级财政项目管理服务平台项目 |
| 41 | 中原工学院 | 校级项目库 | 财务处 | 中原工学院财务专项服务采购项目 |
| 42 | 郑州航空工业管理学院 | 校级项目库 | 发展规划处 | 校级项目库管理及绩效监管项目 |
| 43 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 校级项目库 | 财务处 | 校级项目库管理及过程监管 |
| 44 | 许昌职业技术学院 | 智慧财务全场景 | 财务处 | 许昌职业技术学院“银校合作”二期项目 |
| 45 | 河南推拿职业学院 | 智慧财务全场景 | 财务处 | 河南推拿职业学院智慧财务建设项目 |
| 46 | 河南工业职业技术学院 | 智慧财务场景、内控一体化平台 | 财务处 | 河南工业职业技术学院内控一体化管理与智慧财务项目 |
| 47 | 西安邮电大学 | 内控平台/招采系统 | 财务处 | 智慧采购管理系统 |
| 48 | 河南农业职业学院 | 内控一体化平台建设 | 财务处 | 河南农业职业学院内控一体化(招采、资产、预算资金) |
| 49 | 郑州市财政局 | 财政教育类项目库管理平台 | 教育处 | 郑州市市级教育专项资金项目管理 |
| 50 | 南京市教育局 | 南京市教育系统设备采购项目动态监管平台 | 南京市教育局新增固定资产设备采购项目管理 |
